Year | Venue | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Konopiste, Czech Republic | Niklas Anttila, FIN | Linus Carlsson, SWE | Joona Heinänen, FIN |
2018 | Sveti Martin, Croatia | Simon Lizotte, GER | Seppo Paju, FIN | Väinö Mäkelä, FIN |
2016 | Oulu, Finland | Leo Piironen, FIN | Juho Parviainen, FIN | Teemu Nissinen, FIN |
2014 | Geneva, Switzerland | Seppo Paju, FIN | Simon Lizotte, GER | Juho Parviainen, FIN |
2012 | Colchester, United Kingdom | Simon Lizotte, GER | Karl Johan Hoj Nybo, DEN | Tobias Östling. SWE |
2010 | Pas-de-Calais, France | Jesper Lundmark, SWE | Simon Lizotte, GER | Karl Johan Hoj Nybo, DEN |
2008 | Söhnstetten, Germany | Ville Piippo, FIN | Michael Stelzer, GER | Espen Mokkelgjerd, NOR |
2007 | Maillen, Belgium | Christian Sandström, SWE | Jesper Lundmark, SWE | Markus Källström, SWE |
2005 | Tampere, Finland | Markus Källström, SWE | Jesper Lundmark, SWE | Timo Pursio, FIN |
2003 | Beaminster, United Kingdom | Espen Mokkelgjerd, NOR | Carlos Rio, NOR | Markus Källström, SWE |
2001 | Oslo, Norway | Jesper Lundmark, SWE | Anders Källström, SWE | Markus Källström, SWE |
1999 | Gstaad, Switzerland | Christian Sandström, SWE | Markus Källström, SWE | Chris Voigt, GER |
1997 | Linköping, Sweden | Svante Eriksson, SWE | Tomas Ekström, SWE | Fredrik Granåsen, SWE |
1986 | Essen, Germany | Per Bergström, SWE | Tomas Lindell, SWE | Mats Bengtsson, SWE |
1982 | Colchester, United Kingdom | Charlie Mead, GBR | Peter Jansson, SWE | Derek Robins, GBR |
1981 | Essen, Germany | Peter Jansson, SWE | Lars Othberg, SWE | Charlie Mead, GBR |
Year | Venue | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Konopiste, Czech Republic | Henna Bloomros, FIN | Kristin Tattar, EST | Eveliina Salonen, FIN |
2018 | Sveti Martin, Croatia | Henna Bloomros, FIN | Eveliina Salonen, FIN | Kristin Tattar, EST |
2016 | Oulu, Finland | Eveliina Salonen, FIN | Katka Bodova, SVK | Jenni Eskelinen, FIN |
2014 | Geneva, Switzerland | Jeni Eskelinen, FIN | Natalie Holloköi, SWI | Hannele Määttä, FIN |
2012 | Colchester, United Kingdom | Ragna Bygde, SWE | Angelica Frantz, SWE | Camilla Jernberg SWE |
2010 | Pas-de-Calais, France | Camilla Jernberg, SWE | Birgitta Lagerholm, SWE | Niloofar Mosavar Rahmani, SWE |
2008 | Söhnstetten, Germany | Birgitta Lagerholm, SWE | Angelica Frantz, SWE | Niloofar Mosavar Rahmani, SWE |
2007 | Maillen, Belgium | Birgitta Lagerholm, SWE | Niloofar Mosavar Rahmani, SWE | Lydie Hellgren, NOR |
2005 | Tampere, Finland | Niloofar Mosavar Rahmani, SWE | Angelica Frantz, SWE | Lydie Hellgren, NOR |
2003 | Beaminster, United Kingdom | Birgitta Lagerholm, SWE | Sue Underwood, GBR | Lydie Hellgren, NOR |
2001 | Oslo, Norway | Birgitta Lagerholm, SWE | Niloofar Mosavar Rahmani, SWE | Anna Åkesson, SWE |
1999 | Gstaad, Switzerland | Regina Olnils, SWE | Anna Gustavsson, SWE | Gisela Bläsi, SWI |
1997 | Linköping, Sweden | Regina Olnils, SWE | Ulrika Wikberg, SWE | Niloofar Mosavar Rahmani, SWE |
1986 | Essen, Germany | Nicole Kinzl, AUT | ||
1982 | Colchester, United Kingdom | Marianne Spiegelhofer, AUT | Liz Roeve, GBR | Carol Watchom, GBR |
1981 | Essen, Germany | Marianne Spiegelhofer, AUT | Ippi Porko, FIN |
Year | Venue | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Konopiste, Czech Republic | Daniel Davidsson, FIN | Mathias Villota, EST | Evald Sandermoen Øwre, NOR |
2018 | Sveti Martin, Croatia | Bohdan Bílek, CZE | Oskari Vikström, FIN | Robin Lepik, EST |
2016 | Oulu, Finland | Väinö Mäkelä, FIN | Riku Vink, FIN | Japer Heino, FIN |
2014 | Geneva, Switzerland | Marvin Tetzel, GER | Albin Lindberg, SWE | Niko Rättyä, FIN |
2012 | Colchester, United Kingdom | Sven Rippel, GER | Kaj Larsson, SWE | Gabrielius Gricius, LIT |
2010 | Pas-de-Calais, France | Seppo Paju, FIN | Felix Ban, FRA | Kalle Rinne, FIN |
2008 | Söhnstetten, Germany | Oscar Stenfelt, SWE | Victor Grunström, SWE | Simon Lizotte, GER |
2007 | Maillen, Belgium | Marcus Råberg, SWE | Oscar Stenfelt, SWE | Simon Lizotte, GER |
2005 | Tampere, Finland | Joonas Kuitunen, FIN | Linus Åström, SWE | Emil Bygde, SWE |
2003 | Beaminster, United Kingdom | Johannes Högberg, SWE | Oskar Åström, SWE | Jaani Länsiö, FIN |
2001 | Oslo, Norway | Dennis Vuorisalo, FIN | Jere Pohjankoski, FIN | Johannes Högberg, SWE |
1997 | Linköping, Sweden | Jesper Lundmark, SWE | Tobias Nilsson, SWE | Jonas Almström, SWE |
1986 | Essen, Germany | Oliver Raff, GER | ||
1982 | Colchester, United Kingdom | Jacob Wichnan, DEN | David Everritt, GBR | Andrew Homewood, GBR |
Year | Venue | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Konopiste, Czech Republic | Silvia Saarinen, FIN | Weronika Zieminska, POL | Matilda Ringbom, SWE |
2018 | Sveti Martin, Croatia | Maria Asikainen, FIN | Matilda Ringbom, SWE | Ana Gorički, CRO |
Year | Venue | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Konopiste, Czech Republic | Karl Johan Nybo, DEN | Ville Piippo, FIN | Anders Swärd, SWE |
2018 | Sveti Martin, Croatia | Sylvain Gouge, FRA | Janne Hirsimäki, FIN | Anders Swärd, SWE |
2016 | Oulu, Finland | Anders Swärd, SWE | Kristian Bengtsson, SWE | Jonas Hälleblad, SWE |
2014 | Geneva, Switzerland | Ville Piippo, FIN | Peter Bygde, SWE | Christian Kohler, SWE |
2012 | Colchester, United Kingdom | Stephan Müller, SWI | Peter Bygde, SWE | Kari Vesala, FIN |
2010 | Pas-de-Calais, France | Marco Lehousse, BEL | Kari Vesala, FIN | Otfried Derschmidt, AUT |
2008 | Söhnstetten, Germany | Dan Johansson, SWE | Michael Kobella, GER | Klaus Kattwinkel, GER |
2007 | Maillen, Belgium | Christian Kohler, SWE | Klaus Kattwinkel, GER | Peter Bygde, SWE |
2005 | Tampere, Finland | Hans Tegeback, SWE | Martin Frederiksen, DEN | Peter Bygde, SWE |
2003 | Beaminster, United Kingdom | Derek Robins, GBR | Liam Young, GBR | Charlie Mead, GBR |
2001 | Oslo, Norway | Ilkka Tamminen, FIN | Charlie Mead, GBR | Paul Francz, SWI |
1999 | Gstaad, Switzerland | Paul Francz, SWI | Benjamin Schneider, SWI | Bruce Thüler, SWI |
1986 | Essen, Germany | Seppo Nieminen, FIN | Rock Searle, GER | Mike Ocon, NDL |
Year | Venue | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Konopiste, Czech Republic | Katka Bodová, SVK | Natalie Holloköi, SWI | Lena Brammer Klokmose, DEN |
2018 | Sveti Martin, Croatia | Natalie Holloköi, SWI | Lydie Hellgren, NOR | Anna Elo, FIN |
2016 | Oulu, Finland | Karin Rubin, SWI | Lydie Hellgren, NOR | Christine Hellstern, GER |
Year | Venue | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Konopiste, Czech Republic | Richard Kappling, SWE | Jonas Hälleblad, SWE | Mehdi Boukarabila, FRA |
2018 | Sveti Martin, Croatia | Hans Tegebäck, SWE | Carlos Rio, ESP | Kari Vesala, FIN |
2016 | Oulu, Finland | Kari Vesala, FIN | Peter Bygde, SWE | Jonas Lindholm, SWE |
2014 | Geneva, Switzerland | Carlos Rio, ESP | Kari Vesala, FIN | Peter Wikström, SWE |
2012 | Colchester, United Kingdom | Derek Robins, GBR | Marko Timonen, FIN | Paul Francz, SWI Peter Wikström, SWE |
2010 | Pas-de-Calais, France | Paul Francz, SWI | Marko Timonen, FIN | George Braun, GER |
2008 | Söhnstetten, Germany | Paul Francz, SWI | Charlie Mead, GBR | Axel Sieburg, GER |
2007 | Maillen, Belgium | Charlie Mead, GBR | Stephen Defty, GER | Bud Tilton, GBR |
2005 | Tampere, Finland | Charlie Mead, GBR | Benjamin Schneider, SWI | Jouko Rosenqvist, FIN |
2003 | Beaminster, United Kingdom | Viro Schneider, GER | Francesco Puliafito, SWI | Bob Mohl, FRA |
2001 | Oslo, Norway | Mike Ocon, NDL | Viro Schneider, GER | Francesco Puliafito, SWI |
Year | Venue | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Konopiste, Czech Republic | Lydie Hellgren, NOR | Susann Fischer, GER | Christine Hellstern, GER |
Division will be available as from EMDGC 2023
Year | Venue | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Konopiste, Czech Republic | Paul Francz, SWI | George Braun, GER | Joakim Grahn, SWE |
2018 | Sveti Martin, Croatia | Olle Samuelsson, SWE | Markku Tohni, FIN | Paul Francz, SWI |
2016 | Oulu, Finland | Olle Samuelsson, SWE | Terje Rørmark, NOR | Charlie Mead, GBR |
2014 | Geneva, Switzerland | Markku Tohni, FIN | Charlie Mead, GBR | Benjamin Schneider, SWI |
2012 | Colchester, United Kingdom | Markku Tohni, FIN | Benjamin Schneider, SWI | Bob Mohl, FRA |
2010 | Pas-de-Calais, France | Bob Mohl, FRA | Francesco Puliafito, SWI | Viro Schneider, GER |
2008 | Söhnstetten, Germany | Francesco Puliafito, SWI | Bob Mohl, FRA | Bill Kelton, GER |
Year | Venue | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Konopiste, Czech Republic | Charlie Mead, GBR | Rudolf Haag, GER | Werner Kuster, SWI |